Na konkurs za podršku projektima organizacija građanskog društva, ukupno je pristiglo 50 aplikacija.
U okviru prve (I) kategorije, gdje se visina granta kretala od 5.000 do 10.000 EUR, 29 organizacija je apliciralo za podršku. Komisija za procjenu projekata i dodjelu grantova, donijela je odluku, da u okviru I kategorije, budu podržani sledeći projekti:
BROJ | ORGANIZACIJA | Naziv projekta | Kratak opis | Iznos |
1 | Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica” Budva | „Halliwick“ metodologija plivanja za djecu sa smetnjama u razvoju | Promovisanje inovativnih pristupa u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, povećanjem profesionalnih vještina zaposlenih u lokalnim i nacionalnim službama i uključivanjem Halliwick metodologije u zvaničnu praksu studenata Fakulteta za fizioterapiju. Nakon obuke stručnjaka za primjenu ove metode samostalnog plivanja za djecu i mlade sa težim smetnjama, uslijediće obuka 50 djece i mladih iz 5 primorskih gradova. | 9,270.00 € |
2 | Hyperborea, Podgorica | Omladinski kino aktivizam – Kino klub Podgorica | Kreiranje nove ponude kulturnih i edukativnih sadržaja za mlade kroz školu dokumentarnog aktivističkog filma, promociju filmskog amaterizma, kino aktivizma i volonterizma oslanjajući se na tradiciju Kino kluba ,,Titograd”. | 9,230.00 € |
3 | Portret, Bar | Kofer psiho-alata | Platforma koferpsihoalata.me ima za cilj da okuplja mlade u virtuelnom prostoru i služi kao alat podrške, edukacije, angažovanja i komunikacije na relevantne teme u oblasti mentalnog zdravlja. Kroz kontakt i komunikaciju će uticati na suzbijanje stigme u vezi sa temama iz ove oblasti i podsticati mlade na angažovanje. | 8,300.00 € |
4 | Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju „OAZA“, Bijelo Polje | Saradnjom do boljeg položaja mladih i osoba sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama | Analiza dva zakona i pravilnika vezana za zapošljavanje i diskriminaciju osoba sa invaliditetom, koje bi rezultirale konkretnim preporukama sa ciljem razvijanja radnih sposobnosti OSI i njihove socijalne uključinosti. Projektom su planirane i radionice za korisnike udruženja kreirane u svrhu njihovog osposobljavanja za što samostalniji život i poboljšanja radnih vještina. | 9,000.00 € |
5 | Mreža za evropske politike- MASTER, Podgorica | Evropska praksa za snažnu okalnu zajednicu | Kreiranje inovativnih rješenja podrške zapošljavanju mladih, sa akcentom na mlade iz osjetljivih grupa, koristeći se dobrim evropskim praksama, uz neophodnu mentorsku podršku. | 8,000.00 € |
6 | Mreža za otvoreni dijalog, Podgorica | Jačanje javnih politika za borbu protiv siromaštva | Razvoj i usvajanje dva lokalna akciona plana za borbu protiv siromaštva kroz kreiranje seta preporuka za reformu sistema socijalne zaštite sa fokusom na funkcionisanje socijalnog kartona, sprovođenje zagovaračke kampanje za usvajanje novog strateškog dokumenta za borbu protiv protiv isromaštva na državnom nivou. | 8,000.00 € |
7 | ŠkArt, Tivat | ŠkArtaonice | Sprovođenje i promovisanje neformalnog obrazovanja, kreativnih i inovativnih pristupa
za osnaživanje mladih a naročito djece, mladih žena i adolescentkinja, TIRV i LGBTQ+, kroz performanse, edukativne radionice, izložbe i društveno angažovane tekstove. |
8,200.00 € |
Ukupan fond za dodjelu sredstava u okviru I kategorije, iznosio je 60.000 EUR.
U okviru druge kategorije, gdje je iznos za pojedinačni projekat uključivao podršku od 10,000 do 20,000 eur, pristiglo je 21 prijedloga projekata. Ukupan iznos za ovu kategoriju, iznosio je takođe 60.000 EUR.
Komisija je donijela odluku da se finansijski podrže četiri sljedeća projekta:
Broj | Naziv organizacije | Naziv projekta | Kratak opis | Iznos |
1 | PRIMA, Podgorica | Rodno zasnovano nasilje u vezama mladih | Jačanje pružanja usluga mladima sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja u vezi, kroz kamp za obuku vršnjačkih edukatora „Zdrave veze“; obuku administratora omladinskih servisa i klubova;offline radionice u 15 crnogorskih opština te psihološko savjetovalište sa mladima koji su preživjeli ili preživljavaju partnersko nasilje. | 16,920.00 € |
2 | Udruženje mladih preduzetnika Crne Gore | DRIFT(društvo-razvoj–inovacije-flora i fauna–TI ) | Razvoj preduzetničkog načina razmišljanja kod mladih sa akcentom na promociju socijalnog preduzetništva i podršku razvoju 4 prototipa socijalnog preduzeća, društveni angažman i lični rast i razvoj mladih iz Podgorice, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Kolašina i Mojkovca. | 14,400.00 € |
3 | Inicijativa mladih s invaliditetom Boke – I MI Boke, Kotor | Podržimo preduzetništvo osoba s invaliditetom | Sprovođenje istraživanja o podršci institucija za preduzetništvo namijenjeno osobama sa invaliditetom za razvoj i unapređenje sopstvenog biznisa. Dobijeni rezultati istraživanja i definisane preporuke, biće svojevrstan putokaz neophodnih koraka i mjera za podsticanje preduzetništva OSI. | 15,870.00 € |
4 | Centar za romske inicijative, Nikšić | Inovativan pristup u ostvarivanju jednakih prava romske i egipcanske zajednice | Edukacija i osnaživanje vršnjačkih edukatora u zajednicama Roma i Egipćana u 5 gradova, na temu suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i dječijih ugovorenih brakova, upoznavanje sa pravima i institucionalnim mehanizmima za njihovu zaštitu. | 12,810.00 € |
Program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu” realizuje Fond za aktivno građanstvo u partnerstvu sa Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ i Aktivnom zonom, a finansira Evropska unija.